GeForce RTX 5080 vs Radeon RX 7900 XTX
| Metric | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 16 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 960 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 56.3 | 122.8 |
| TDP | 360 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 16 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 960 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 56.3 | 122.8 |
| TDP | 360 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.