GeForce RTX 3090 vs Radeon RX 7900 XTX
| Metric | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 24 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 936 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 35.6 | 122.8 |
| TDP | 350 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 24 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 936 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 35.6 | 122.8 |
| TDP | 350 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.