GeForce RTX 3080 Ti vs Radeon RX 7900 XTX
| Metric | GeForce RTX 3080 Ti | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 12 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 912 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 34.1 | 122.8 |
| TDP | 350 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | GeForce RTX 3080 Ti | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 12 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 912 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 34.1 | 122.8 |
| TDP | 350 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.