M4 Pro 48GB vs Radeon RX 7900 XTX
| Metric | M4 Pro 48GB | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 48 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 273 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 18.4 | 122.8 |
| TDP | 45 W | 355 W |
| Street price | $1999 |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | M4 Pro 48GB | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 48 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 273 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 18.4 | 122.8 |
| TDP | 45 W | 355 W |
| Street price | $1999 |
Reference model performance computed in browser.