M2 Ultra 192GB vs Radeon RX 7900 XTX
| Metric | M2 Ultra 192GB | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 122.8 |
| TDP | 120 W | 355 W |
| Street price | $6999 |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | M2 Ultra 192GB | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 122.8 |
| TDP | 120 W | 355 W |
| Street price | $6999 |
Reference model performance computed in browser.