M2 Ultra 192GB vs GeForce RTX 4070 Ti
| Metric | M2 Ultra 192GB | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 12 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 504 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 40.1 |
| TDP | 120 W | 285 W |
| Street price | $6999 |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | M2 Ultra 192GB | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 12 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 504 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 40.1 |
| TDP | 120 W | 285 W |
| Street price | $6999 |
Reference model performance computed in browser.