M2 Ultra 192GB vs M4 Pro 48GB
| Metric | M2 Ultra 192GB | M4 Pro 48GB |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 48 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 273 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 18.4 |
| TDP | 120 W | 45 W |
| Street price | $6999 | $1999 |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | M2 Ultra 192GB | M4 Pro 48GB |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 48 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 273 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 18.4 |
| TDP | 120 W | 45 W |
| Street price | $6999 | $1999 |
Reference model performance computed in browser.