M2 Ultra 192GB vs M4 Max 128GB
| Metric | M2 Ultra 192GB | M4 Max 128GB |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 128 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 546 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 36.9 |
| TDP | 120 W | 75 W |
| Street price | $6999 | $4999 |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | M2 Ultra 192GB | M4 Max 128GB |
|---|---|---|
| VRAM | 192 GB | 128 GB |
| Bandwidth | 800 GB/s | 546 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 54.4 | 36.9 |
| TDP | 120 W | 75 W |
| Street price | $6999 | $4999 |
Reference model performance computed in browser.