A100 PCIe 80 GB vs Radeon RX 7900 XTX
| Metric | A100 PCIe 80 GB | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 80 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 1940 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 78.0 | 122.8 |
| TDP | 300 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.
| Metric | A100 PCIe 80 GB | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| VRAM | 80 GB | 24 GB |
| Bandwidth | 1940 GB/s | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 78.0 | 122.8 |
| TDP | 300 W | 355 W |
Reference model performance computed in browser.